Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 26
Za 27/03/2010 om 20:30
Optima Gent 63 - 80
(28 - 36)
Generali Okapi Aalstar

  Optima Gent

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  BOSCO Lionel 7 30:00 2/4 1/2 0/0 112533048
9  LOUBRY Domien 15 28:00 1/5 3/7 4/5 303014045
10  VAN LANGENHOVE Hans 4 08:00 2/2 0/1 0/0 123012041
11  GEUKENS Senne 5 23:00 1/3 1/2 0/0 314000024
12  MELSON Kevin 8 34:00 1/8 2/5 0/0 20221300-1
13  RANDLE Monwell 2 32:00 1/2 0/3 0/0 549100018
14  BELLIN Sebastien 7 17:00 1/3 1/1 2/2 4260120211
15  JORSSEN Dimitri 15 23:00 5/8 0/1 5/5 1121001020
 TOTAAL: 63 14/35 8/22 11/12 201131971411756


Generali Okapi Aalstar

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  STEINBACH Jorn 7 22:00 2/4 0/2 3/4 000011024
5  BARBER Korvotney 10 15:00 4/6 0/0 2/2 3140102116
7  HUFFMAN Damon 18 22:00 0/0 6/8 0/0 2020120415
8  GONZALES Pablo 0 16:00 0/0 0/2 0/0 000411012
9  GREENE Brian 12 33:00 2/5 2/6 2/2 7292011216
11  RAYMOND B.J. 13 28:00 2/4 3/4 0/0 2133101216
12  STOKES Loren 13 34:00 5/10 0/1 3/4 1234430117
14  MERRIEX Bingo 7 29:00 2/4 1/3 0/0 8192010311
15  VANDENBERGHE Rik 0 01:00 0/1 0/0 0/0 00000000-1
  TOTAAL: 80 17/34 12/26 10/12 23730159941696

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.