Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 28
Za 10/04/2010 om 20:30
Generali Okapi Aalstar 81 - 69
( - )
Dexia Mons-Hainaut

  Generali Okapi Aalstar

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  STEINBACH Jorn 4 20:00 0/0 1/2 1/2 000121006
5  BARBER Korvotney 1 09:00 0/1 0/0 1/2 112011022
7  HUFFMAN Damon 2 22:00 0/1 0/2 2/2 101121012
8  GONZALES Pablo 5 13:00 0/0 1/2 2/2 101012023
9  GREENE Brian 10 33:00 1/4 2/6 2/2 8084241413
10  WILSON Jamar 16 23:00 2/4 2/3 6/7 4152200223
11  RAYMOND B.J. 14 33:00 1/9 4/8 0/0 3362210110
12  STOKES Loren 22 26:00 8/11 1/1 3/5 1012212327
13  LUYTEN Ruben 0 01:00 0/0 0/0 0/0 000000000
14  MERRIEX Bingo 7 20:00 2/3 0/3 3/7 628201049
 TOTAAL: 81 14/33 11/27 20/29 2573214141231995


Dexia Mons-Hainaut

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
5  LIBERT Alexandre 3 09:00 0/0 1/3 0/0 00000105-5
6  TORBERT Kelvin 16 22:00 2/10 4/5 0/0 213213045
7  EBONG Ben 9 35:00 2/4 0/0 5/11 122143220224
8  CAGE Justin 2 26:00 0/5 0/1 2/2 224233050
10  CONLAN Travis 7 37:00 2/2 1/3 0/0 505313049
12  REINKING Nate 13 26:00 2/7 3/6 0/0 101111009
13  CALLAHAN Craig 11 19:00 2/4 1/1 4/6 4371020214
14  POTTER Jim 8 26:00 1/5 2/3 0/0 224102042
  TOTAAL: 69 11/37 12/22 11/19 2810381381702658

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.