Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 32
Za 1/05/2010 om 20:30
Stella Artois Leuven Bears 69 - 91
( - )
Dexia Mons-Hainaut

  Stella Artois Leuven Bears

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
5  BITEE Parfait 0 12:00 0/2 0/2 0/0 11200002-2
6  PRINGLE Stanley 14 29:00 2/3 2/5 4/5 1015110018
9  DOWNS Micah 25 29:00 2/5 7/12 0/0 4043010419
11  VUCHELEN Wim 6 19:00 0/0 2/4 0/0 101100015
12  ANDERSON Demario 5 32:00 2/8 0/5 1/2 00042002-1
13  PUPOVIC Miljan 2 19:00 1/2 0/0 0/1 13400304-2
14  FELLS Darren 3 28:00 1/5 0/2 1/2 639215022
15  YOUNG Christopher 14 32:00 5/5 0/0 4/8 5270101322
 TOTAAL: 69 13/30 11/30 10/18 199281551011861


Dexia Mons-Hainaut

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
5  LIBERT Alexandre 10 27:00 1/1 2/5 2/2 4151110212
6  TORBERT Kelvin 16 32:00 2/3 2/5 6/7 2132110219
7  EBONG Ben 4 20:00 2/4 0/0 0/0 808122049
8  CAGE Justin 18 36:00 5/6 2/3 2/2 2023010320
9  GIANCATERINO Lorenzo 0 02:00 0/0 0/0 0/0 000000000
10  CONLAN Travis 4 29:00 0/0 1/2 1/2 4046220112
11  STURT Adrien 0 01:00 0/0 0/0 0/0 101000001
12  REINKING Nate 17 27:00 1/1 5/8 0/0 0001010313
13  CALLAHAN Craig 22 26:00 3/6 3/6 7/8 8082310031
  TOTAAL: 91 14/21 15/29 18/21 292311699015117

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.