Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 1
Za 1/10/2011 om 20:30
Generali Okapi Aalstar 90 - 76
( - )
Belfius Mons-Hainaut

  Generali Okapi Aalstar

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  STEINBACH Jorn 7 12:00 2/2 0/1 3/4 112023018
5  KRUGER Kevin 16 28:00 2/5 3/4 3/3 1010020112
7  RUOFF Alex 4 31:00 2/4 0/3 0/0 2244300210
9  COPELAND Christopher 26 34:00 8/14 1/2 7/7 3143130329
10  VAN LANGENHOVE Hans 2 03:00 1/1 0/0 0/0 000000011
11  HOLIDAY Justin 5 18:00 1/2 1/2 0/0 202203014
12  JACKSON Stefon 15 33:00 5/9 1/2 2/2 8193200224
14  FOX Nate 3 15:00 0/2 1/1 0/0 213412043
15  YOUNG Christopher 12 26:00 3/6 0/0 6/7 3251111415
 TOTAAL: 90 24/45 7/15 21/23 22830171014119106


Belfius Mons-Hainaut

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  FOSTER Shan 5 30:00 0/1 1/3 2/2 4042222311
5  LIBERT Alexandre 2 07:00 1/1 0/1 0/0 112011021
6  SLAUGHTER A.J. 22 31:00 3/5 4/7 4/5 1015140320
7  TAYLOR Ronell 9 29:00 3/8 1/2 0/0 202402035
8  CAGE Justin 12 31:00 1/3 3/4 1/2 2023121410
11  CARTER Warren 8 16:00 4/6 0/3 0/0 224000043
12  NIVINS Ahmed 10 33:00 4/8 0/0 2/2 4261242316
14  BELLIN Sebastien 3 07:00 0/0 1/2 0/0 000111013
15  SINGLETARY Sean 5 16:00 2/3 0/2 1/1 101231026
  TOTAAL: 76 18/35 10/24 10/12 1752218111752575

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.