Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 3
Za 1/10/2011 om 20:30
Optima Gent 74 - 77
(34 - 37)
Belgacom Liège Basket

  Optima Gent

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
5  HEINLE Brian 1 21:00 0/4 0/2 1/3 21310202-5
6  JENKINS Michael 10 27:00 0/6 3/8 1/3 101311011
8  CHANEY Richard 18 36:00 4/7 3/5 1/2 9090520424
10  ANDERSON La'Shard 9 18:00 3/5 1/1 0/0 2025200314
11  GEUKENS Senne 14 31:00 6/8 0/1 2/3 2020110310
12  BOSCO Lionel 6 26:00 3/5 0/1 0/0 2246320216
13  LOUVES Luc 0 06:00 0/0 0/0 0/0 011000010
15  BROWN Graham 16 35:00 7/9 0/0 2/5 3252131319
 TOTAAL: 74 23/44 7/18 7/16 2162717131111979


Belgacom Liège Basket

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  MUYA Guy 11 25:00 2/6 1/1 4/4 3033240410
5  COLLETTE Xavier 2 13:00 1/1 0/2 0/0 00010002-1
7  IAROCHEVITCH Ioann 2 11:00 0/2 0/1 2/2 112101021
8  TROISFONTAINES Olivier 0 01:00 0/0 0/0 0/0 000000000
9  HOCKINS Geoffrey 8 23:00 1/2 2/4 0/0 213000008
10  BOSTIC Josh 18 33:00 3/8 3/7 3/4 5271051114
11  WATERS Dominic 18 30:00 6/8 1/2 3/4 3031020414
12  GILLET Pierre-Antoine 0 09:00 0/1 0/0 0/0 101010001
13  JENNINGS Terrence 4 25:00 2/4 0/0 0/2 336113044
14  MATELA Len 14 30:00 1/4 2/2 6/6 7181310225
  TOTAAL: 77 16/36 9/19 18/22 25833971611976

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.