Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 4
Za 15/10/2011 om 20:30
Stella Artois Leuven Bears 81 - 83
( - )
Belgacom Liège Basket

  Stella Artois Leuven Bears

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
6  TOFI John 21 31:00 8/13 1/3 2/4 5270220321
6  TOFI John 4 29:00 2/5 0/0 0/0 325101024
8  DAGUNDURO Ade 7 17:00 2/5 1/3 0/2 325322054
8  DAGUNDURO Ade 13 17:00 3/5 1/1 4/5 1120100412
9  MARNEGRAVE Niels 8 20:00 2/5 0/1 4/4 1125210315
9  MARNEGRAVE Niels 2 25:00 1/5 0/3 0/0 123211010
10  DAVIS Jeremiah 7 11:00 0/0 1/3 4/6 213001035
10  DAVIS Jeremiah 0 29:00 0/1 0/2 0/0 202701017
11  HANAVAN Ian 19 25:00 3/7 3/4 4/4 5490012424
11  HANAVAN Ian 13 28:00 5/8 1/2 0/2 64101230416
12  FREEMAN Brandon 35 34:00 7/12 5/10 6/6 3032230335
12  FREEMAN Brandon 7 32:00 2/6 1/5 0/0 303211031
13  CREPPY Thomas 0 02:00 0/0 0/0 0/0 000000000
14  MCGHEE Monta 4 33:00 0/3 0/4 4/4 5163311213
14  MCGHEE Monta 6 22:00 0/1 0/1 6/6 213101027
15  MCLEAN Jamel 11 24:00 4/10 0/0 3/4 3690120113
15  MCLEAN Jamel 9 21:00 3/5 0/0 3/5 4371011016
 TOTAAL: 166 42/91 14/42 40/52 493079281722441193


Belgacom Liège Basket

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  MUYA Guy 7 36:00 0/1 2/7 1/4 516101015
4  MUYA Guy 10 32:00 2/5 1/3 3/4 3143120410
7  IAROCHEVITCH Ioann 4 14:00 2/4 0/1 0/0 112011012
7  IAROCHEVITCH Ioann 6 10:00 2/2 0/0 2/2 000001024
8  TROISFONTAINES Olivier 0 03:00 0/1 0/0 0/0 00000002-3
9  HOCKINS Geoffrey 6 16:00 2/4 0/1 2/3 000141027
9  HOCKINS Geoffrey 8 18:00 2/2 1/4 1/1 000101015
10  BOSTIC Josh 14 29:00 2/5 2/3 4/4 3037320520
10  BOSTIC Josh 27 37:00 7/13 2/6 7/8 4042151422
11  WATERS Dominic 13 32:00 4/6 1/2 2/2 2135030513
11  WATERS Dominic 17 36:00 3/8 1/3 8/9 101014056
12  GILLET Pierre-Antoine 4 19:00 1/3 0/2 2/2 314100043
12  GILLET Pierre-Antoine 0 09:00 0/0 0/1 0/0 30300203-3
13  JENNINGS Terrence 12 21:00 6/9 0/0 0/0 4150200313
13  JENNINGS Terrence 8 20:00 4/7 0/0 0/0 2350000410
14  MATELA Len 13 32:00 5/8 1/3 0/0 4590010413
14  MATELA Len 11 36:00 4/6 0/4 3/3 82102020312
  TOTAAL: 160 46/84 11/40 35/42 431659231326153139

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.