Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 11
Za 3/12/2011 om 20:30
BC Telenet Oostende 56 - 64
( - )
Optima Gent

  BC Telenet Oostende

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  KATNIC Dusan 7 19:00 2/4 1/2 0/1 213112037
5  SERRON Quentin 2 14:00 1/2 0/0 0/0 101110013
7  RICH Jason 13 32:00 4/7 1/5 2/4 303213038
10  PETROVIC Veselin 4 23:00 1/3 0/2 2/2 314201024
11  WINSTON Kennedy 5 17:00 1/2 0/1 3/4 202302128
12  BOOKER Chris 13 33:00 4/10 1/2 2/2 83111261017
13  SAKOTA Dusan 0 11:00 0/1 0/0 0/0 202000020
20  DJORDJEVIC Dusan 4 22:00 0/0 1/2 1/2 101015131
25  DROBNJAK Dragisa 8 29:00 3/5 0/0 2/4 5052101215
 TOTAAL: 56 16/34 4/14 12/19 275321271941863


Optima Gent

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  HAYNES Michael 17 33:00 3/12 3/7 2/4 516003031
5  HEINLE Brian 6 11:00 0/0 2/2 0/0 101000026
6  JENKINS Michael 14 31:00 4/6 1/5 3/5 3031340212
8  CHANEY Richard 2 26:00 1/3 0/1 0/0 437013021
10  ANDERSON La'Shard 5 15:00 1/3 1/2 0/0 000211024
11  GEUKENS Senne 5 21:00 1/2 1/4 0/0 011130042
12  BOSCO Lionel 3 23:00 0/4 0/1 3/4 303411027
13  LOUVES Luc 6 21:00 2/2 0/0 2/2 314111039
15  BROWN Graham 6 19:00 3/5 0/0 0/0 213012044
  TOTAAL: 64 15/37 8/22 10/15 217289111502446

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.