Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 14
Zo 8/01/2012 om 15:00
Generali Okapi Aalstar 77 - 76
( - )
Spirou Basket Charleroi

  Generali Okapi Aalstar

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  STEINBACH Jorn 13 37:00 3/6 0/3 7/7 0114411218
5  KRUGER Kevin 4 26:00 0/0 0/3 4/4 202100116
9  COPELAND Christopher 25 37:00 9/14 0/2 7/9 6282140129
10  VAN LANGENHOVE Hans 0 01:00 0/0 0/0 0/0 000000000
11  HOLIDAY Justin 11 29:00 5/6 0/3 1/1 2131232214
12  JACKSON Stefon 8 28:00 3/8 0/0 2/4 224135025
14  FOX Nate 4 13:00 2/4 0/0 0/2 112201031
15  YOUNG Christopher 12 29:00 5/7 0/0 2/5 2130010014
 TOTAAL: 77 27/45 0/11 23/32 1582311101541187


Spirou Basket Charleroi

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  HILL Christopher 12 27:00 3/6 2/6 0/0 4153110410
5  WELSCH Jiri 15 39:00 6/10 1/3 0/0 4153360413
6  BROYLES Dwayne 11 21:00 1/2 3/4 0/0 2022210212
7  HAMILTON Justin 12 30:00 4/6 1/5 1/4 213210149
8  GREEN Caleb 11 29:00 4/7 1/1 0/0 527115038
9  HUFFMAN Trevor 5 18:00 1/2 1/2 0/0 303011052
10  RIDDICK Andre 10 22:00 5/8 0/0 0/0 022102136
11  JADIN Amaury 0 04:00 0/0 0/0 0/0 00001102-2
13  PENNINCK Boris 0 10:00 0/0 0/0 0/0 10120102-1
  TOTAAL: 76 24/41 9/21 1/4 2172814101822957

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.