Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 16
Za 21/01/2012 om 20:00
Belfius Mons-Hainaut 86 - 75
( - )
Belgacom Liège Basket

  Belfius Mons-Hainaut

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  FOSTER Shan 19 34:00 2/3 5/8 0/0 2022010216
5  LIBERT Alexandre 6 10:00 1/3 1/2 1/2 101233008
6  SLAUGHTER A.J. 11 30:00 2/7 1/3 4/4 4044421416
7  TAYLOR Ronell 18 34:00 5/7 1/1 5/5 5161210225
8  CAGE Justin 15 37:00 6/7 0/0 3/4 3142510128
9  GIANCATERINO Lorenzo 3 12:00 0/2 1/2 0/0 000100011
11  CARTER Warren 7 08:00 2/2 1/1 0/0 000202025
12  NIVINS Ahmed 0 10:00 0/0 0/0 0/0 20200304-3
14  BELLIN Sebastien 7 25:00 0/2 1/4 4/4 213026030
 TOTAAL: 86 18/33 11/21 17/19 1932214161911996


Belgacom Liège Basket

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  MUYA Guy 4 35:00 2/4 0/2 0/0 101131024
7  IAROCHEVITCH Ioann 0 10:00 0/3 0/0 0/0 011021010
9  HOCKINS Geoffrey 17 22:00 3/3 3/6 2/2 0111200119
10  BOSTIC Josh 23 34:00 7/8 3/6 0/0 6284281323
11  WATERS Dominic 12 28:00 6/7 0/2 0/0 213507057
12  GILLET Pierre-Antoine 7 30:00 2/5 1/2 0/0 426011047
13  JENNINGS Terrence 1 09:00 0/2 0/0 1/2 24600204-1
14  MATELA Len 11 31:00 2/8 1/3 4/5 6171450410
15  HERTAY Yoann 0 01:00 0/0 0/0 0/0 000000000
  TOTAAL: 75 22/40 8/21 7/9 21123312142512469

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.