Optima Financial Planners
Spelerprofiel


TABU
Jonathan  TABU
Team: Spirou Basket Charleroi


Geboortedatum: 7/10/1985
Leeftijd: 24
Lengte: 204 cm
Postitie: F
Nationaliteit: B

> Stats 2009-2010
> Stats 2008-2009
> Stats 2007-2008

Stats Ethias League 2008-2009

WedstrijdPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
vs. Belgacom Liège Basket 3 10:00 0/1 1/4 0/0 00000100-2
@ Stella Artois Leuven Bears 7 18:00 2/5 1/4 0/0 213312024
vs. BC Telenet Oostende 6 15:00 0/1 2/2 0/0 00021603-1
@ Optima Gent 9 22:00 0/1 3/3 0/0 112100029
vs. Dexia Mons-Hainaut 14 20:00 3/5 2/5 2/3 4370000017
@ VOO Verviers - Pepinster 11 29:00 2/3 1/3 4/4 4043250312
vs. Generali Okapi Aalstar 11 16:00 0/2 3/4 2/4 000120018
@ Antwerp Giants 6 19:00 2/2 0/3 2/2 000011033
@ Belgacom Liège Basket 4 17:00 1/2 0/1 2/2 000112003
vs. Stella Artois Leuven Bears 2 12:00 1/2 0/2 0/0 213112012
@ BC Telenet Oostende 2 09:00 1/1 0/0 0/0 000022050
vs. Optima Gent 2 21:00 1/3 0/1 0/0 112310007
@ Dexia Mons-Hainaut 11 22:00 3/4 1/3 2/2 213204038
vs. VOO Verviers - Pepinster 12 18:00 0/0 4/6 0/0 0112210216
@ Generali Okapi Aalstar 12 18:00 2/6 2/3 2/2 000222038
vs. Antwerp Giants 0 06:00 0/0 0/2 0/0 00000001-3
@ Belgacom Liège Basket 7 23:00 2/2 1/4 0/0 000010032
vs. Stella Artois Leuven Bears 6 18:00 2/4 0/1 2/2 000000014
@ BC Telenet Oostende 6 14:00 3/5 0/4 0/0 10101303-4
vs. Optima Gent 5 25:00 1/6 1/2 0/0 202411005
@ Dexia Mons-Hainaut 2 19:00 0/2 0/3 2/2 000120003
@ Generali Okapi Aalstar 0 05:00 0/0 0/0 0/0 101000010
vs. Antwerp Giants 6 19:00 2/3 0/2 2/2 202114040
vs. Belgacom Liège Basket 15 18:00 3/3 3/4 0/0 0112100315
@ Stella Artois Leuven Bears 10 21:00 2/2 1/1 3/3 0113200117
vs. Dexia Mons-Hainaut 8 18:00 1/4 2/4 0/0 22410505-2
vs. BC Telenet Oostende 3 21:00 0/0 1/4 0/1 1126300211
@ Optima Gent 2 11:00 0/3 0/0 2/2 303300014
vs. Generali Okapi Aalstar 12 20:00 1/2 2/3 4/5 3251010313
 TOTAAL: 194 35/
74
31/
78
31/
36
311647432842056159
 Gemiddeld: 6,7 47,3% 39,7% 86,1% 1,1 0,6 1,6 1,5 1,0 1,4 - 1,9 5,5

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.


Sponsors

Optima Gent dankt
zijn sponsors.