Optima Financial Planners
Spelerprofiel


LOUBRY
Domien  LOUBRY
Team: Optima Gent


Geboortedatum: 3/03/1985
Leeftijd: 25
Lengte: 186 cm
Postitie: G
Nationaliteit: B

> Stats 2009-2010
> Stats 2008-2009

Stats Ethias League 2009-2010

WedstrijdPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
@ Antwerp Giants 11 29:00 2/2 2/7 1/1 2023110213
vs. Spirou Basket Charleroi 12 38:00 2/7 2/6 2/2 2027000212
@ VOO Verviers - Pepinster 3 37:00 0/1 1/7 0/0 21390702-1
vs. Passe-Partout Leuven Bears 17 38:00 3/4 3/5 2/2 2027040120
@ Dexia Mons-Hainaut 24 34:00 3/5 5/9 3/4 2134120522
@ Spirou Basket Charleroi 0 30:00 0/4 0/5 0/0 20250104-7
vs. Base BC Oostende 13 38:00 2/5 2/4 3/4 2029320020
@ Generali Okapi Aalstar 0 27:00 0/1 0/4 0/0 101500111
vs. Belgacom Liège Basket 3 15:00 0/0 1/4 0/0 000100020
vs. Antwerp Giants 6 25:00 0/1 2/4 0/0 303502045
vs. VOO Verviers - Pepinster 6 24:00 2/6 0/2 2/2 101014000
@ Passe-Partout Leuven Bears 23 22:00 2/3 4/5 7/10 2026030425
vs. Dexia Mons-Hainaut 2 16:00 1/2 0/3 0/0 01101004-1
@ Base BC Oostende 12 30:00 2/6 2/3 2/3 2134120212
vs. Generali Okapi Aalstar 15 25:00 3/5 3/6 0/0 1123120115
@ Belgacom Liège Basket 0 27:00 0/4 0/3 0/0 10110102-7
vs. Antwerp Giants 11 36:00 2/6 2/4 1/2 3146020412
@ Spirou Basket Charleroi 18 34:00 2/3 4/8 2/2 2024140215
vs. VOO Verviers - Pepinster 16 38:00 2/5 3/10 3/4 0004210311
@ Passe-Partout Leuven Bears 23 35:00 3/3 3/4 8/8 2025230233
vs. Dexia Mons-Hainaut 11 24:00 0/2 3/4 2/2 000402057
@ Base BC Oostende 1 17:00 0/1 0/3 1/2 32510202-1
vs. Generali Okapi Aalstar 15 28:00 1/5 3/7 4/5 303014045
@ Belgacom Liège Basket 21 35:00 1/3 5/10 4/4 2130140117
@ Antwerp Giants 3 32:00 0/2 1/2 0/0 213302013
vs. Spirou Basket Charleroi 14 32:00 1/5 2/3 6/8 1015120314
@ VOO Verviers - Pepinster 6 18:00 1/3 1/5 1/2 101313020
vs. Belgacom Liège Basket 17 24:00 5/6 2/6 1/2 2024121217
vs. Passe-Partout Leuven Bears 5 21:00 1/2 1/3 0/2 202512035
vs. Base BC Oostende 12 32:00 2/6 2/6 2/2 3035230111
@ Dexia Mons-Hainaut 8 25:00 1/2 2/4 0/0 202322057
@ Generali Okapi Aalstar 8 24:00 0/1 2/7 2/2 415133026
 TOTAAL: 336 44/
111
63/
163
59/
75
5711681222772278291
 Gemiddeld: 10,5 39,6% 38,7% 78,7% 1,8 0,3 2,1 3,8 0,8 2,3 0,1 2,4 9,1

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.


Sponsors

Optima Gent dankt
zijn sponsors.