Optima Financial Planners
Spelerprofiel


LOUBRY
Domien  LOUBRY
Team: Optima Gent


Geboortedatum: 3/03/1985
Leeftijd: 25
Lengte: 186 cm
Postitie: G
Nationaliteit: B

> Stats 2009-2010
> Stats 2008-2009

Stats Ethias League 2008-2009

WedstrijdPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
vs. VOO Verviers - Pepinster 18 37:00 4/5 2/5 4/4 1017260220
@ Antwerp Giants 4 31:00 2/4 0/3 0/0 000402033
vs. Generali Okapi Aalstar 6 15:00 3/4 0/1 0/0 000112014
@ Belgacom Liège Basket 4 25:00 2/4 0/2 0/0 101312032
vs. Spirou Basket Charleroi 8 28:00 0/4 2/5 2/2 123211044
vs. Stella Artois Leuven Bears 11 23:00 2/3 2/4 1/3 101212056
vs. BC Telenet Oostende 10 24:00 2/3 2/6 0/0 000414025
@ Dexia Mons-Hainaut 5 12:00 2/3 0/1 1/1 101201015
@ VOO Verviers - Pepinster 6 18:00 0/2 2/2 0/0 101102013
vs. Antwerp Giants 3 12:00 0/2 1/3 0/0 01110500-4
@ Generali Okapi Aalstar 7 23:00 1/1 1/3 2/2 202613048
vs. Belgacom Liège Basket 3 19:00 0/0 0/2 3/4 303300008
@ Spirou Basket Charleroi 2 05:00 1/2 0/0 0/0 000201002
@ Stella Artois Leuven Bears 5 16:00 0/0 0/2 5/6 202212017
@ BC Telenet Oostende 9 37:00 3/6 0/5 3/3 000724036
vs. Dexia Mons-Hainaut 4 22:00 1/3 0/1 2/2 000613025
@ VOO Verviers - Pepinster 19 25:00 2/3 4/5 3/3 2021110123
vs. Antwerp Giants 13 19:00 2/2 2/6 3/3 2023100018
@ Generali Okapi Aalstar 0 09:00 0/1 0/1 0/0 10100200-4
vs. Belgacom Liège Basket 7 16:00 1/1 1/5 2/2 000311034
@ Spirou Basket Charleroi 2 17:00 1/5 0/0 0/0 303201001
@ Stella Artois Leuven Bears 3 10:00 1/2 0/2 1/1 202211006
@ BC Telenet Oostende 4 18:00 2/5 0/1 0/0 011602023
vs. Dexia Mons-Hainaut 5 17:00 1/4 1/2 0/0 101313040
vs. VOO Verviers - Pepinster 0 11:00 0/2 0/1 0/0 00010101-3
@ Antwerp Giants 3 06:00 0/1 1/1 0/0 000100012
vs. Generali Okapi Aalstar 9 23:00 3/6 1/2 0/0 3037110114
@ Belgacom Liège Basket 3 18:00 0/0 1/1 0/0 202314023
vs. Spirou Basket Charleroi 0 12:00 0/0 0/1 0/0 10121104-1
vs. Stella Artois Leuven Bears 0 05:00 0/1 0/0 0/0 101101000
vs. BC Telenet Oostende 13 28:00 2/3 2/4 3/5 4158040517
@ Dexia Mons-Hainaut 13 22:00 3/3 2/3 1/2 0001120111
 TOTAAL: 199 41/
85
27/
80
36/
43
35540972165057178
 Gemiddeld: 6,2 48,2% 33,8% 83,7% 1,1 0,2 1,3 3,0 0,7 2,0 - 1,8 5,6

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.


Sponsors

Optima Gent dankt
zijn sponsors.