Optima Financial Planners
Spelerprofiel


WILKINSON
Wes  WILKINSON
Team: Spirou Basket Charleroi


Geboortedatum: 24/04/1984
Leeftijd: 26
Lengte: 208 cm
Postitie: C
Nationaliteit: USA

> Stats 2009-2010
> Stats 2008-2009
> Stats 2007-2008

Stats Ethias League 2009-2010

WedstrijdPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
@ Antwerp Giants 0 18:00 0/2 0/4 0/0 30301424-7
vs. Belgacom Liège Basket 0 10:00 0/1 0/1 0/0 00000302-7
@ Base BC Oostende 3 03:00 0/0 1/1 0/0 101000031
vs. Optima Gent 13 27:00 3/5 2/5 1/2 5160210016
vs. Generali Okapi Aalstar 4 31:00 1/4 0/1 2/2 707213145
vs. VOO Verviers - Pepinster 13 24:00 2/2 2/5 3/4 5160010116
@ Passe-Partout Leuven Bears 10 28:00 2/7 2/4 0/0 8190110210
@ Dexia Mons-Hainaut 8 20:00 2/6 1/3 1/1 415002251
vs. Antwerp Giants 2 12:00 0/0 0/1 2/2 10111314-1
@ Belgacom Liège Basket 9 31:00 2/5 1/2 2/2 4152323415
vs. Base BC Oostende 2 19:00 1/2 0/1 0/0 303322052
@ Generali Okapi Aalstar 16 28:00 4/5 2/4 2/2 5162041416
@ VOO Verviers - Pepinster 33 32:00 9/12 5/7 0/0 8194025143
vs. Passe-Partout Leuven Bears 19 34:00 4/9 3/6 2/2 92115212231
vs. Optima Gent 5 21:00 2/4 0/4 1/2 426511249
@ Dexia Mons-Hainaut 17 18:00 3/4 3/5 2/2 5050200220
vs. Antwerp Giants 19 18:00 4/4 3/6 2/2 3030003221
@ Belgacom Liège Basket 9 23:00 2/4 1/3 2/2 314001129
vs. Base BC Oostende 24 19:00 4/5 3/5 7/8 2130120422
@ Generali Okapi Aalstar 4 20:00 2/4 0/2 0/0 022031040
@ VOO Verviers - Pepinster 13 30:00 4/5 0/2 5/6 7290131220
vs. Passe-Partout Leuven Bears 18 34:00 3/6 4/7 0/0 111120020023
@ Optima Gent 15 24:00 4/4 2/4 1/2 101112031222
@ Antwerp Giants 5 16:00 1/4 1/3 0/0 415001024
vs. Belgacom Liège Basket 4 21:00 2/4 0/3 0/0 527112025
@ Base BC Oostende 6 14:00 3/4 0/1 0/0 033100026
 TOTAAL: 271 64/
112
36/
90
35/
41
117251422822452569302
 Gemiddeld: 10,4 57,1% 40,0% 85,4% 4,5 1,0 5,5 1,1 0,8 1,7 1,0 2,7 11,6

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.


Sponsors

Optima Gent dankt
zijn sponsors.