Optima Financial Planners
Spelerprofiel


HAMILTON
Justin  HAMILTON
Team: Spirou Basket Charleroi


Geboortedatum: 19/12/1980
Leeftijd: 31
Lengte: 191 cm
Postitie: F
Nationaliteit: USA

> Stats 2011-2012
> Stats 2010-2011
> Stats 2009-2010
> Stats 2008-2009
> Stats 2007-2008

Stats Ethias League 2011-2012

WedstrijdPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
@ Belgacom Liège Basket 5 31:00 1/2 1/7 0/0 415611037
vs. Port of Antwerp Giants 0 24:00 0/1 0/0 0/0 40401005-1
@ Dexia Mons-Hainaut 10 32:00 3/3 0/4 4/5 3033320214
vs. Generali Okapi Aalstar 4 39:00 2/2 0/3 0/0 303312117
@ VOO Verviers - Pepinster 12 32:00 2/3 2/3 2/2 2025040014
vs. Stella Artois Leuven Bears 7 39:00 0/1 2/6 1/2 8210102039
vs. BC Telenet Oostende 6 27:00 0/0 2/3 0/0 202320039
@ Optima Gent 7 36:00 3/3 0/0 1/1 9091320316
@ Port of Antwerp Giants 7 35:00 1/2 1/1 2/2 7071110312
vs. Dexia Mons-Hainaut 8 31:00 1/2 2/5 0/0 202211055
vs. Optima Gent 2 39:00 1/1 0/2 0/0 202542028
@ Generali Okapi Aalstar 12 30:00 4/6 1/5 1/4 213210149
vs. VOO Verviers - Pepinster 6 29:00 2/2 0/2 2/2 2023000111
vs. Belgacom Liège Basket 9 37:00 0/1 3/7 0/0 8192110015
@ Stella Artois Leuven Bears 6 29:00 0/1 2/6 0/0 213103021
 TOTAAL: 101 20/
30
16/
54
13/
18
60666381921237136
 Gemiddeld: 6,7 66,7% 29,6% 72,2% 4,0 0,4 4,4 2,5 1,3 1,4 0,1 2,5 9,1

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.