Optima Financial Planners
Spelerprofiel


MOORS
Roel  MOORS
Team: Port of Antwerp Giants


Geboortedatum: 16/12/1978
Leeftijd: 33
Lengte: 190 cm
Postitie: G
Nationaliteit: B

> Stats 2011-2012
> Stats 2010-2011
> Stats 2009-2010
> Stats 2008-2009
> Stats 2007-2008

Stats Ethias League 2011-2012

WedstrijdPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
@ Spirou Basket Charleroi 0 08:00 0/2 0/1 0/0 00000000-3
vs. Optima Gent 12 30:00 1/4 1/2 7/10 2022120014
@ Belgacom Liège Basket 7 14:00 2/3 1/4 0/0 303000032
vs. VOO Verviers - Pepinster 7 29:00 2/5 1/3 0/2 303312015
@ Stella Artois Leuven Bears 21 36:00 6/9 2/7 3/3 3031000218
vs. Generali Okapi Aalstar 0 32:00 0/7 0/2 0/0 32511104-8
@ BC Telenet Oostende 14 29:00 2/6 2/3 4/5 213223059
vs. Dexia Mons-Hainaut 8 23:00 1/4 0/3 6/8 101214022
@ VOO Verviers - Pepinster 4 17:00 0/0 0/3 4/4 011003020
vs. Spirou Basket Charleroi 9 29:00 0/5 1/3 6/6 314223045
@ Optima Gent 13 20:00 3/4 1/2 4/4 1230160210
@ Belgacom Liège Basket 8 20:00 2/3 1/4 1/2 000403033
vs. Stella Artois Leuven Bears 3 23:00 1/1 0/4 1/2 112303003
@ Generali Okapi Aalstar 6 28:00 3/5 0/1 0/0 202302027
vs. BC Telenet Oostende 3 20:00 0/2 1/4 0/0 21311203-1
 TOTAAL: 115 23/
60
11/
46
36/
46
2693524103403366
 Gemiddeld: 7,7 38,3% 23,9% 78,3% 1,7 0,6 2,3 1,6 0,7 2,3 - 2,2 4,4

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.