Optima Financial Planners
Spelerprofiel


JOHNSON
Jerry  JOHNSON
Team: Spirou Basket Charleroi


Geboortedatum: 1/01/1980
Leeftijd: 30
Lengte: 0 cm
Postitie: F
Nationaliteit: USA

> Stats 2009-2010
> Stats 2008-2009
> Stats 2007-2008

Stats Ethias League 2008-2009

WedstrijdPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
vs. Belgacom Liège Basket 21 35:00 6/10 1/6 6/6 1013110120
@ Stella Artois Leuven Bears 6 29:00 2/7 0/1 2/2 202220036
vs. BC Telenet Oostende 16 29:00 1/4 4/6 2/2 4047040218
@ Optima Gent 15 34:00 2/5 2/7 5/7 4044030115
vs. Dexia Mons-Hainaut 18 33:00 6/10 1/5 3/4 1012120216
@ VOO Verviers - Pepinster 7 26:00 1/4 1/3 2/2 112310036
vs. Generali Okapi Aalstar 16 21:00 2/6 3/3 3/3 1013120315
@ Antwerp Giants 18 22:00 4/5 1/3 7/7 2022350417
@ Belgacom Liège Basket 11 24:00 2/5 1/4 4/4 101105042
vs. Stella Artois Leuven Bears 12 30:00 6/8 0/3 0/0 3032110013
@ BC Telenet Oostende 14 21:00 2/4 2/3 4/5 3032160211
vs. Optima Gent 18 29:00 3/7 4/6 0/0 2024010217
@ Dexia Mons-Hainaut 1 15:00 0/0 0/3 1/2 10100502-7
@ Generali Okapi Aalstar 10 27:00 0/3 2/5 4/4 202305053
vs. Antwerp Giants 11 27:00 1/4 3/4 0/0 4045010215
@ Belgacom Liège Basket 13 26:00 3/7 1/3 4/4 1011200112
vs. Stella Artois Leuven Bears 8 24:00 1/4 2/2 0/0 000201026
@ BC Telenet Oostende 10 25:00 4/7 0/3 2/2 112210048
@ Dexia Mons-Hainaut 7 22:00 3/4 0/2 1/1 202001025
vs. VOO Verviers - Pepinster 9 32:00 2/4 1/4 2/2 000323025
@ Generali Okapi Aalstar 14 28:00 2/5 2/5 4/4 202214039
vs. Antwerp Giants 9 28:00 2/5 1/5 2/4 101413023
vs. Belgacom Liège Basket 9 20:00 3/5 1/2 0/0 011101016
@ Stella Artois Leuven Bears 12 21:00 3/4 2/4 0/0 0004120211
vs. Dexia Mons-Hainaut 10 20:00 1/4 2/3 2/2 2024010013
vs. BC Telenet Oostende 3 23:00 0/5 0/1 3/4 10131402-5
@ Optima Gent 6 26:00 3/7 0/4 0/2 20210203-3
@ VOO Verviers - Pepinster 6 21:00 3/8 0/0 0/0 101511019
vs. Generali Okapi Aalstar 15 22:00 4/6 2/6 1/2 1010011111
 TOTAAL: 325 72/
157
39/
106
64/
75
46349752165162257
 Gemiddeld: 11,2 45,9% 36,8% 85,3% 1,6 0,1 1,7 2,6 0,7 2,2 0,0 2,1 8,9

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.


Sponsors

Optima Gent dankt
zijn sponsors.