Optima Financial Planners
Spelerprofiel


HILL
Christopher  HILL
Team: Belgacom Liège Basket


Geboortedatum: 21/02/1983
Leeftijd: 27
Lengte: 190 cm
Postitie: G
Nationaliteit: USA

> Stats 2009-2010
> Stats 2008-2009

Stats Ethias League 2008-2009

WedstrijdPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
vs. Antwerp Giants 8 22:00 0/2 2/8 2/2 213311048
@ Spirou Basket Charleroi 11 26:00 1/3 3/7 0/0 101011016
vs. Optima Gent 18 25:00 4/5 3/6 1/3 2023540020
@ Stella Artois Leuven Bears 19 31:00 3/4 3/8 4/5 5052000219
vs. BC Telenet Oostende 23 32:00 6/8 3/8 2/2 1014420223
@ Dexia Mons-Hainaut 18 33:00 6/8 2/7 0/0 3034040410
vs. VOO Verviers - Pepinster 18 26:00 4/6 2/5 4/4 2133200320
@ Generali Okapi Aalstar 7 30:00 2/4 0/2 3/3 6061130310
@ Antwerp Giants 8 26:00 1/3 2/7 0/0 01110205-3
vs. Spirou Basket Charleroi 8 33:00 3/5 0/5 2/2 202311025
@ Optima Gent 34 34:00 4/8 7/13 5/5 1010410329
vs. Stella Artois Leuven Bears 20 34:00 6/9 1/5 5/6 5161710422
@ BC Telenet Oostende 20 37:00 1/6 5/10 3/4 5163430416
vs. Dexia Mons-Hainaut 19 33:00 5/7 2/6 3/4 4041210122
@ VOO Verviers - Pepinster 20 34:00 1/6 3/6 9/10 5270440520
vs. Generali Okapi Aalstar 22 37:00 3/6 4/7 4/4 5273130225
@ Antwerp Giants 23 33:00 1/1 5/11 6/7 5052150222
vs. Spirou Basket Charleroi 16 35:00 2/6 3/8 3/4 5272620326
@ Optima Gent 17 33:00 1/3 5/9 0/0 3034140414
vs. Stella Artois Leuven Bears 17 30:00 4/4 3/6 0/0 3143030416
@ BC Telenet Oostende 15 31:00 4/7 2/8 1/2 3146040310
vs. Dexia Mons-Hainaut 20 34:00 2/4 4/9 4/5 4042220222
@ VOO Verviers - Pepinster 14 31:00 2/5 3/7 1/1 4155350214
vs. Generali Okapi Aalstar 16 35:00 6/11 0/8 4/4 6173110415
vs. Antwerp Giants 7 24:00 2/4 1/7 0/0 21340605-4
vs. BC Telenet Oostende 15 36:00 1/4 3/10 4/4 505102028
vs. Optima Gent 14 32:00 5/8 1/5 1/2 4043500516
@ Stella Artois Leuven Bears 16 34:00 2/3 3/7 3/5 4044341519
@ Dexia Mons-Hainaut 6 14:00 1/2 1/2 1/2 3031310010
 TOTAAL: 469 83/
152
76/
207
75/
90
10016116726270186440
 Gemiddeld: 16,2 54,6% 36,7% 83,3% 3,4 0,6 4,0 2,5 2,1 2,4 0,0 3,0 15,2

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.


Sponsors

Optima Gent dankt
zijn sponsors.