Optima Financial Planners
Spelerprofiel


LALIC
Jura  LALIC
Team: Spirou Basket Charleroi


Geboortedatum: 2/02/1986
Leeftijd: 24
Lengte: 207 cm
Postitie: C
Nationaliteit: CRO

> Stats 2009-2010
> Stats 2008-2009

Stats Ethias League 2008-2009

WedstrijdPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
vs. Belgacom Liège Basket 4 16:00 2/5 0/0 0/0 12300303-1
@ Stella Artois Leuven Bears 4 14:00 1/4 0/0 2/2 325132027
vs. BC Telenet Oostende 7 21:00 2/6 0/0 3/6 202114032
@ Optima Gent 4 14:00 2/4 0/0 0/0 01101304-3
vs. Dexia Mons-Hainaut 1 15:00 0/3 0/0 1/2 12301104-3
@ VOO Verviers - Pepinster 6 19:00 2/4 0/1 2/2 000122023
vs. Generali Okapi Aalstar 7 23:00 2/2 1/2 0/0 4150211114
@ Antwerp Giants 0 13:00 0/2 0/0 0/0 20200213-4
@ Belgacom Liège Basket 10 23:00 5/7 0/0 0/0 4371302321
vs. Stella Artois Leuven Bears 6 22:00 2/5 0/1 2/2 213001134
@ BC Telenet Oostende 9 26:00 3/6 0/0 3/5 3250200411
vs. Optima Gent 2 07:00 1/2 0/0 0/2 000010020
@ Dexia Mons-Hainaut 2 13:00 1/1 0/0 0/0 10100203-1
vs. VOO Verviers - Pepinster 9 19:00 3/4 0/0 3/4 2020021211
@ Generali Okapi Aalstar 4 16:00 2/2 0/1 0/0 213002034
vs. Antwerp Giants 8 21:00 2/6 1/2 1/3 224001136
@ Belgacom Liège Basket 2 14:00 1/2 0/0 0/0 011100003
vs. Stella Artois Leuven Bears 7 18:00 2/5 1/1 0/0 000010015
@ BC Telenet Oostende 17 22:00 5/9 0/0 7/8 1671220224
vs. Optima Gent 9 14:00 3/7 0/0 3/4 123010046
vs. VOO Verviers - Pepinster 2 13:00 1/1 0/0 0/0 404101016
@ Generali Okapi Aalstar 9 18:00 1/2 1/1 4/5 112002148
vs. Antwerp Giants 1 09:00 0/1 0/0 1/2 000000010
@ Stella Artois Leuven Bears 10 19:00 5/6 0/0 0/0 1121111310
vs. Dexia Mons-Hainaut 2 10:00 1/1 0/0 0/0 505010256
vs. BC Telenet Oostende 8 15:00 3/5 0/0 2/4 314002128
@ Optima Gent 3 05:00 1/1 0/0 1/4 000000103
@ VOO Verviers - Pepinster 11 17:00 3/6 1/1 2/2 3140311414
vs. Generali Okapi Aalstar 8 13:00 4/5 0/0 0/0 112100138
 TOTAAL: 172 60/
114
5/
10
37/
57
493180925351575172
 Gemiddeld: 5,9 52,6% 50,0% 64,9% 1,7 1,1 2,8 0,3 0,9 1,2 0,5 2,6 5,9

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.


Sponsors

Optima Gent dankt
zijn sponsors.