Optima Financial Planners
Spelerprofiel


YOUNG
Christopher  YOUNG
Team: Generali Okapi Aalstar


Geboortedatum: 30/06/1979
Leeftijd: 32
Lengte: 206 cm
Postitie: PF
Nationaliteit: USA

> Stats 2011-2012
> Stats 2010-2011
> Stats 2009-2010
> Stats 2008-2009

Stats Ethias League 2011-2012

WedstrijdPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
vs. Dexia Mons-Hainaut 12 26:00 3/6 0/0 6/7 3251111415
@ Stella Artois Leuven Bears 9 30:00 4/7 0/0 1/2 5163220214
@ VOO Verviers - Pepinster 16 24:00 6/9 0/0 4/5 6282203328
vs. BC Telenet Oostende 12 24:00 6/8 0/0 0/1 4041211117
@ Spirou Basket Charleroi 14 30:00 7/11 0/0 0/2 6391140216
@ Port of Antwerp Giants 4 28:00 2/9 0/0 0/0 527214131
vs. Optima Gent 4 27:00 2/5 0/0 0/0 55101032112
@ Belgacom Liège Basket 7 22:00 1/2 0/0 5/6 2132231310
@ Dexia Mons-Hainaut 16 35:00 5/8 0/0 6/7 6280000025
vs. Stella Artois Leuven Bears 11 33:00 5/5 0/0 1/2 85130022124
vs. VOO Verviers - Pepinster 6 23:00 3/7 0/0 0/0 213100226
@ BC Telenet Oostende 16 32:00 6/6 0/0 4/6 8081032322
vs. Spirou Basket Charleroi 12 29:00 5/7 0/0 2/5 2130010014
vs. Port of Antwerp Giants 6 25:00 3/4 0/0 0/0 7180101016
@ Optima Gent 15 29:00 6/11 0/0 3/4 84120220222
 TOTAAL: 160 64/
105
0/
0
32/
47
77301071514261627242
 Gemiddeld: 10,7 61,0% -% 68,1% 5,1 2,0 7,1 1,0 0,9 1,7 1,1 1,8 16,1

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.