Optima Financial Planners
Spelerprofiel


MUYA
Guy  MUYA
Team: Belgacom Liège Basket


Geboortedatum: 25/05/1983
Leeftijd: 28
Lengte: 193 cm
Postitie: G
Nationaliteit: B

> Stats 2011-2012
> Stats 2010-2011
> Stats 2009-2010
> Stats 2008-2009

Stats Ethias League 2011-2012

WedstrijdPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
@ Optima Gent 11 25:00 2/6 1/1 4/4 3033240410
vs. Spirou Basket Charleroi 3 30:00 0/3 1/2 0/2 11201202-2
@ Stella Artois Leuven Bears 7 36:00 0/1 2/7 1/4 516101015
@ Stella Artois Leuven Bears 10 32:00 2/5 1/3 3/4 3143120410
vs. Port of Antwerp Giants 2 32:00 1/2 0/2 0/0 606214022
@ BC Telenet Oostende 9 26:00 3/5 1/4 0/2 101201050
vs. Dexia Mons-Hainaut 13 36:00 4/7 1/4 2/3 3035400418
@ VOO Verviers - Pepinster 9 29:00 3/7 1/1 0/2 101312025
vs. Generali Okapi Aalstar 9 36:00 2/5 1/4 2/4 112412027
vs. Optima Gent 17 30:00 3/3 2/4 5/5 2021110219
vs. Port of Antwerp Giants 21 35:00 5/7 1/3 8/11 2133120423
vs. BC Telenet Oostende 10 33:00 2/3 2/4 0/0 4261310315
@ Spirou Basket Charleroi 12 36:00 4/6 0/5 4/8 112113023
@ Dexia Mons-Hainaut 4 35:00 2/4 0/2 0/0 101131024
vs. VOO Verviers - Pepinster 12 29:00 2/3 2/4 2/2 2023211315
 TOTAAL: 149 35/
67
16/
50
31/
51
36844332227142134
 Gemiddeld: 9,9 52,2% 32,0% 60,8% 2,4 0,5 2,9 2,2 1,5 1,8 0,1 2,8 8,9

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.