Optima Financial Planners
Spelerprofiel


BOSCO
Lionel   BOSCO
Team: Optima Gent


Geboortedatum: 18/09/1981
Leeftijd: 28
Lengte: 180 cm
Postitie: G
Nationaliteit: B

> Stats 2009-2010
> Stats 2008-2009
> Stats 2007-2008

Stats Ethias League 2009-2010

WedstrijdPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
@ Antwerp Giants 17 35:00 5/5 1/4 4/6 2025240218
vs. Spirou Basket Charleroi 0 02:00 0/0 0/0 0/0 101000011
@ Dexia Mons-Hainaut 4 30:00 1/2 0/2 2/2 202612039
@ Spirou Basket Charleroi 11 20:00 2/6 1/1 4/4 1012410114
vs. Base BC Oostende 1 26:00 0/2 0/1 1/2 202201032
@ Generali Okapi Aalstar 15 27:00 1/1 2/4 7/9 8194120326
vs. Belgacom Liège Basket 11 35:00 3/5 1/3 2/7 2027220416
vs. Antwerp Giants 10 31:00 0/3 1/2 7/8 3036120116
vs. VOO Verviers - Pepinster 11 36:00 1/4 3/5 0/0 2028320417
@ Passe-Partout Leuven Bears 8 32:00 2/4 1/4 1/3 303425044
vs. Dexia Mons-Hainaut 4 29:00 0/1 1/2 1/2 3147020313
@ Base BC Oostende 0 15:00 0/1 0/3 0/0 10100203-7
vs. Generali Okapi Aalstar 3 15:00 0/1 1/1 0/0 101141035
@ Belgacom Liège Basket 7 28:00 2/2 1/4 0/0 3032340011
vs. Antwerp Giants 10 27:00 1/4 2/2 2/3 2243230314
@ Spirou Basket Charleroi 8 40:00 2/5 1/3 1/2 0002320210
vs. VOO Verviers - Pepinster 5 32:00 0/4 1/2 2/2 10150305-1
@ Passe-Partout Leuven Bears 8 39:00 1/2 0/1 6/6 3034140511
vs. Dexia Mons-Hainaut 10 31:00 1/4 1/2 5/6 1122310312
@ Base BC Oostende 7 32:00 1/2 1/3 2/2 4157310418
vs. Generali Okapi Aalstar 7 30:00 2/4 1/2 0/0 112533048
@ Belgacom Liège Basket 0 09:00 0/0 0/2 0/0 000302000
@ Antwerp Giants 7 32:00 3/4 0/0 1/2 1016320411
vs. Spirou Basket Charleroi 4 27:00 2/3 0/1 0/0 303422038
@ VOO Verviers - Pepinster 15 25:00 3/4 3/4 0/2 5165310226
vs. Belgacom Liège Basket 15 28:00 3/5 1/1 6/8 2023540023
vs. Passe-Partout Leuven Bears 9 34:00 1/2 2/4 1/2 4265210121
vs. Base BC Oostende 0 20:00 0/2 0/1 0/0 00020302-5
@ Dexia Mons-Hainaut 10 27:00 1/7 2/3 2/2 5275100216
@ Generali Okapi Aalstar 6 20:00 1/2 0/2 4/6 101334048
 TOTAAL: 223 39/
91
28/
69
61/
86
6712791185766079325
 Gemiddeld: 7,4 42,9% 40,6% 70,9% 2,2 0,4 2,6 3,9 1,9 2,2 - 2,6 10,8

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.


Sponsors

Optima Gent dankt
zijn sponsors.