Optima Financial Planners
Spelerprofiel


BOSCO
Lionel   BOSCO
Team: BC Telenet Oostende


Geboortedatum: 18/09/1981
Leeftijd: 28
Lengte: 180 cm
Postitie: G
Nationaliteit: B

> Stats 2009-2010
> Stats 2008-2009
> Stats 2007-2008

Stats Ethias League 2008-2009

WedstrijdPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
vs. Dexia Mons-Hainaut 8 34:00 3/7 0/2 2/2 4264220015
@ VOO Verviers - Pepinster 3 18:00 0/1 0/0 3/4 101001013
@ Spirou Basket Charleroi 5 19:00 1/2 1/1 0/0 000222026
@ Belgacom Liège Basket 5 18:00 1/2 1/2 0/0 101134033
vs. Generali Okapi Aalstar 2 05:00 1/2 0/0 0/0 000100020
@ Optima Gent 4 16:00 0/0 1/1 1/2 101012023
vs. Antwerp Giants 8 23:00 0/0 1/2 5/6 0004210114
vs. Stella Artois Leuven Bears 0 22:00 0/1 0/1 0/0 303921039
@ Dexia Mons-Hainaut 2 11:00 1/2 0/0 0/0 00000003-2
vs. VOO Verviers - Pepinster 4 35:00 2/2 0/4 0/0 202713029
@ Antwerp Giants 6 27:00 3/4 0/0 0/0 112232038
vs. Spirou Basket Charleroi 5 19:00 0/0 0/0 5/7 101235026
vs. Belgacom Liège Basket 2 20:00 1/1 0/0 0/0 011202033
@ Generali Okapi Aalstar 0 08:00 0/1 0/1 0/0 00010002-3
vs. Optima Gent 2 13:00 0/0 0/1 2/2 101210016
@ Stella Artois Leuven Bears 3 18:00 1/1 0/1 1/2 112122033
@ Dexia Mons-Hainaut 2 10:00 0/2 0/0 2/2 011311032
vs. VOO Verviers - Pepinster 3 17:00 0/0 0/2 3/4 112503033
@ Antwerp Giants 2 15:00 0/0 0/0 2/2 202101025
vs. Spirou Basket Charleroi 0 07:00 0/0 0/0 0/0 000001000
vs. Belgacom Liège Basket 3 10:00 0/0 1/1 0/0 000101012
@ Generali Okapi Aalstar 0 10:00 0/0 0/0 0/0 000212001
vs. Optima Gent 4 16:00 1/1 0/0 2/2 000010017
@ Stella Artois Leuven Bears 4 13:00 2/4 0/0 0/0 101223033
vs. Dexia Mons-Hainaut 0 09:00 0/0 0/1 0/0 00030005-3
@ VOO Verviers - Pepinster 0 10:00 0/0 0/3 0/0 11211002-1
vs. Antwerp Giants 6 17:00 1/1 1/1 1/1 000012026
@ Belgacom Liège Basket 7 14:00 1/4 1/2 2/2 101110034
@ Spirou Basket Charleroi 5 19:00 0/1 1/1 2/2 011111036
vs. Generali Okapi Aalstar 8 17:00 0/1 2/5 2/2 000110017
@ Optima Gent 0 05:00 0/0 0/0 0/0 000000000
 TOTAAL: 103 19/
40
10/
32
35/
42
22931593242062125
 Gemiddeld: 3,3 47,5% 31,2% 83,3% 0,7 0,3 1,0 1,9 1,0 1,4 - 2,0 4,0

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.


Sponsors

Optima Gent dankt
zijn sponsors.