Optima Financial Planners
Spelerprofiel


JENKINS
Michael  JENKINS
Team: Optima Gent


Geboortedatum: 6/09/1986
Leeftijd: 25
Lengte: 192 cm
Postitie: G
Nationaliteit: USA

> Stats 2011-2012
> Stats 2010-2011

Stats Ethias League 2011-2012

WedstrijdPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
vs. Belgacom Liège Basket 10 27:00 0/6 3/8 1/3 101311011
vs. BC Telenet Oostende 14 24:00 1/5 2/5 6/6 4040100212
@ Port of Antwerp Giants 9 23:00 2/4 1/3 2/2 00011504-1
vs. Stella Artois Leuven Bears 0 19:00 0/3 0/5 0/0 40402104-5
@ Belfius Mons-Hainaut 26 32:00 8/12 2/5 4/4 3032260322
vs. VOO Verviers - Pepinster 11 31:00 4/9 1/6 0/2 617013018
@ Generali Okapi Aalstar 11 27:00 4/9 1/4 0/0 5272420412
vs. Spirou Basket Charleroi 18 34:00 2/5 4/10 2/2 101035036
@ BC Telenet Oostende 14 31:00 4/6 1/5 3/5 3031340212
@ Belgacom Liège Basket 10 28:00 2/5 1/2 3/3 4153300316
vs. Port of Antwerp Giants 10 31:00 3/7 0/4 4/4 101011032
@ Stella Artois Leuven Bears 7 29:00 1/3 0/7 5/8 505303042
vs. Belfius Mons-Hainaut 6 22:00 2/6 0/5 2/2 11211204-4
@ VOO Verviers - Pepinster 8 15:00 2/2 1/3 1/1 5161010212
vs. Generali Okapi Aalstar 15 27:00 2/7 2/5 5/5 1120000211
vs. Spirou Basket Charleroi 17 35:00 1/5 4/10 3/4 3032210412
@ BC Telenet Oostende 11 30:00 4/6 1/4 0/1 404212039
@ Belgacom Liège Basket 22 39:00 5/9 4/5 0/0 0332120417
vs. Port of Antwerp Giants 12 37:00 4/11 1/3 1/2 426202046
@ Stella Artois Leuven Bears 14 26:00 2/4 2/5 4/4 101013039
vs. Belfius Mons-Hainaut 19 39:00 5/9 3/9 0/0 2131000114
@ VOO Verviers - Pepinster 17 33:00 4/9 2/3 3/5 2020210017
@ Spirou Basket Charleroi 9 33:00 4/7 0/2 1/5 606225036
vs. Generali Okapi Aalstar 15 37:00 5/12 1/5 2/2 303213027
vs. Belgacom Liège Basket 10 25:00 4/9 0/2 2/3 404221038
vs. BC Telenet Oostende 16 38:00 3/5 2/5 4/6 82102020321
@ Port of Antwerp Giants 17 35:00 4/10 2/8 3/3 5052120410
vs. Stella Artois Leuven Bears 14 24:00 0/4 4/8 2/2 303200049
@ Belfius Mons-Hainaut 13 34:00 5/11 1/5 0/1 202214031
vs. VOO Verviers - Pepinster 9 25:00 0/4 3/4 0/0 011211052
@ Generali Okapi Aalstar 18 30:00 5/10 2/4 2/4 2132210415
 TOTAAL: 402 92/
214
51/
159
65/
89
9317110444064092269
 Gemiddeld: 13,0 43,0% 32,1% 73,0% 3,0 0,5 3,5 1,4 1,3 2,1 - 3,0 8,7

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.